Cifra Club

Lisa's Theme (Not Tomorrow)

Akira Yamaoka

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
p = pull off ----- h = hammer on

  1ª Parte
E|---------------------------------|--------------------------|
B|-----3-------3-------3-------3---|----3-------3-------3-----|
G|---3---3---3---3---3---3---2---3-|--3---3---3---3---3---3---|
D|-5-------3-------1-------0-------|5-------3-------1---------|
A|---------------------------------|--------------------------|
E|---------------------------------|--------------------------|

E|-------------------------------------------|----------------|
B|-----3-1-3---3-------3-------3-3-4---3---1-|3---3-------3---|
G|---2-------3---3---3---3---3-------2---2---|--3---3---3---3-|
D|-0-------5-------3-------1-------0---------|5-------3-------|
A|-------------------------------------------|----------------|
E|-------------------------------------------|----------------|

E|-------------------|----------------------------------------|
B|-----3-3-4---3---1-|-----3---------1---------3---3----------|
G|---3-------2---2---|-3---3---2---3-----0---0-2---2-0h2------|
D|-1-------0---------|-5-5---5-3-3-----1---1---0-0------------|
A|-------------------|----------------------------------------|
E|-------------------|----------------------------------------|
                                    2ª Parte
E|---------------------------------|--------------------------|
B|-----3---------1-------------3-1-|3---3---6---3-----3---3---|
G|---3---0-2---3-----0---0-2---2---|3---3-----------5-3---3---|
D|-5-------3-3-----1---1---0-0-----|5-5---5-3-3---3---1-1---1-|
A|---------------------------------|--------------------------|
E|---------------------------------|--------------------------|

E|-3---1-------|----------------------------*--|
B|---------3p1-|----3---6---3-----3---3-----*--| Aqui você pode tanto repetir 
G|-------------|--3---3---------5-3---3-----*--| a 2ª parte como voltar para
D|-0-0---0-----|5-------3-3---3---1-1---1-0-*--| a 1ª. Dependendo do que
A|-------------|----------------------------*--| for fazer, o final dessa 
E|-------------|----------------------------*--| parte muda:

 Para 2ª parte:              Para 1ª parte:
e|*-------------------------*-------------------------*--|
B|*-3---3---------1-3---3---*-3---3---------------3---*--|
G|*-3---3-----0-3---3---3---*-3---3-----3---2---3---3-*--|
D|*-1-1---1-0-------5-5---5-*-1-1---1-0---0---5-------*--|
A|*-------------------------*-------------------------*--|
E|*-------------------------*-------------------------*--|
Outros vídeos desta música
    1.896 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1Tocaram1Ainda não

      Grave um vídeo tocando Lisa's Theme (Not Tomorrow) e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Mary Elizabeth McGlynnHell Frozen Rain Mary Elizabeth McGlynn
      2. Imagem do artista Daniel LichtHide Your Tears Daniel Licht
      3. Imagem do artista Shoji MeguroHeaven Shoji Meguro
      4. Imagem do artista Shoji MeguroLife Will Change Shoji Meguro

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK