Cifra Club

The End Is Begun

3

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C#m
E ||E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|----|
B ||E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|----|
G#||E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|----|
E ||E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|E|---------------|----|
B ||-----7-7-7-7-8--5-----3-3-3-3-5-5-5-1--|-----0-0-0-0-1--0--3-3-3-1--5--3--|
E ||--0E|---------------|-0E|---------------|----|--0E|---------------|E|---------------|-|

Second Guitar 
/              Q    Q    Q     E    E     W                 
E ||-------|E|---------------|-----------|E|---------------|----|
B ||-------|E|---------------|-----------|E|---------------|----|
G#||-------|E|---------------|--10s--11--|E|---------------|----|
E ||-------|E|---------------|-----------|--0E|---------------|-|
B ||-------|E|---------------|---7s---8--|--0E|---------------|-|
E ||-------|E|---------------|-----------|--0E|---------------|-|


  H          E   E  E  E   
E|E|---------------|-----------|
B|E|---------------|-----------|
G|E|---------------|-----------|
--L--------<>5b--L--L--L--|
--LE|---------------|--------|
--LE|---------------|--------|   /

First Guitar

  PM         PM    PM                     PM         PM              
  E  T T T T E  E  E  T T T T T T S E     E  T T T T E  E  H         
E|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|-------------|
D|E|---------------|E|---------------|---------|E|---------------|-------------|
A|-----7-7-7-7-8--5-----3-3-3-3-5-5-5-1--|-----0-0-0-0-1--0-----------|
E|--0E|---------------|-0E|---------------|----|--0E|---------------|----------|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  E  T  T  T  T  T  T  T  T  E   
E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|-----7--7--7--7--8--5-----3--3--3--3--5--5--3--3--1--|
E|--0E|---------------|-----0E|---------------|--------------|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  T  T  S  E  E  E   
E|E|---------------|E|---------------|-----------|
B|E|---------------|E|---------------|-----------|
G|E|---------------|E|---------------|-----------|
D|E|---------------|E|---------------|-----------|
A|-----0--0--0--0--1--0--3--3--3--1--5--3--|
E|--0--------------3--2--5--5--5--3--7--5--|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  E  T  T  T  T  T  T  T  T  E   
E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|-----7--7--7--7--8--5-----3--3--3--3--5--5--3--3--1--|
E|--0E|---------------|-----0E|---------------|--------------|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  T  T  S  E  E  E   
E|E|---------------|E|---------------|-----------|
B|E|---------------|E|---------------|-----------|
G|E|---------------|E|---------------|-----------|
D|E|---------------|E|---------------|-----------|
A|-----0--0--0--0--1--0--3--3--3--1--5--3--|
E|--0--------------3--2--5--5--5--3--7--5--|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  E  T  T  T  T  T  T  T  T  E   
E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|-----7--7--7--7--8--5-----3--3--3--3--5--5--3--3--1--|
E|--0E|---------------|-----0E|---------------|--------------|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  T  T  S  E  E  E   
E|E|---------------|E|---------------|-----------|
B|E|---------------|E|---------------|-----------|
G|E|---------------|E|---------------|-----------|
D|E|---------------|E|---------------|-----------|
A|-----0--0--0--0--1--0--3--3--3--1--5--3--|
E|--0--------------3--2--5--5--5--3--7--5--|


  PM PM PM PM PM PM    PM PM PM PM PM PM PM PM PM     
  E  T  T  T  T  E  E  E  T  T  T  T  T  T  T  T  E   
E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
B|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
D|E|---------------|E|---------------|E|---------------|--------|
A|-----7--7--7--7--8--5-----3--3--3--3--5--5--3--3--1--|
E|--0E|---------------|-----0E|---------------|--------------|


  PM PM PM PM PM PM                                      
  E  T  T  T  T  E  E  T T T T T T T T T T T T T T T T   
E|E|---------------|E|---------------|E|---------------|----------| |
B|E|---------------|E|---------------|E|---------------|----------| |
G|E|---------------|E|---------------|E|---------------|----------| |
D|E|---------------|E|---------------|---------4-4-4-4-5-5-5-5-| |
A|-----0--0--0--0--1--0--5-5-5-5-6-6-6-6E|---------------|--| |
E|--0--------------3--2E|---------------|E|---------------|----| |

Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK