Cifra Club

John Lennon

Imagine


Standard Tuning (E,A,D,G)
Bass Tab by Steve Laycock (*)

Intro (rest for 2 bars)
1st Verse (rest for 8 bars)

|------------|------------|------------|-------------|
|--3----2----|--0---------|------------|-------------|
|------------|-------3----|------------|-------------|
|------------|------------|--3-----(3)-|--/15--------|

|------------|------------|------------|-------------|
|*-----------|------------|------------|------------*|
|*--3--------|------------|--3---------|------------*|
|------------|--1---------|------------|--1----------|

|------------|------------|------------|-------------|
|--3----2----|--0---------|------------|-------------|
|------------|-------3----|------------|-------------|
|------------|------------|--3-----(3)-|--/15--------|

Chorus (You may say...)
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|--3---------|------------|--3---------|
|--1----3----|-------0----|--1----3----|-------0----|

|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|--3---------|------------|--3---------|
|--1----3----|-------0----|--1----3----|-------0----|

|------------|------------|
|------------|------------|
|------------|--3---------|
|--1----3----|------------|


página 1


	página 2
		
fechar janelaConfigurações de impressão
-1 tom · -1/2 tom · +1/2 tom · +1 tom
           

           

texto pequeno texto médio texto grande