Cifra Club

Youre Cut Off

Municipal Waste

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
E|E|E|--------------|||
Key:
E|E|E|--------------|||
.   Palm Mute
/   Slide Up
\   Slide Down
E|E|E|--------------|||


Chorus (0:00)
 Both Guitars                      4x
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
||*E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-----*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
||--2-----7/9---10--2-------5\4-5----||
||*-0-0-0-5/7-0-8-0-0-0-0-0-3\2-3---*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
      . .     .   .   . . .

Verse (0:09)
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-----||
||*E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-----||
||--2----------10-9----------5--3E|E|E|--------------|||--------5--3----||
||*-0--000000008--7--777777773--1--111111111111111111113--1---*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-----||
       ........      ........      ....................

Chorus (0:18)                      4x
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
||*E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-----*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
||--2-----7/9---10--2-------5\4-5----||
||*-0-0-0-5/7-0-8-0-0-0-0-0-3\2-3---*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
      . .     .   .   . . .

Verse (0:28)
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---|
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---|
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---|
||-2----------10-9----------5--3E|E|E|--------------|||--------5--3---|
||-0--000000008--7--777777773--1--111111111111111111113--1---|
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---|
      ........      ........      ....................

|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---||
|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---||
|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||---||
|-2----------10-9----------5--3E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-||
|-0--000000008--7--777777773--1--111111111111111111113--3---||
|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||----------1--1---||
     ........      ........      ....................

Pre-Bridge (0:37)
 Left Guitar
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||------------||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||------------||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||------------||
||E|E|E|--------------|||-----------7---9---10--------3---2--------7---9---10--------3---2---||
||-2E|E|E|--------------|||---2-----5---7---8---2-----1---0--2-----5---7---8---2-----1---0---||
||-0E|E|E|--------------|||---0-0-0---0---0---0-0-0-0---0----0-0-0---0---0---0-0-0-0---0-----||
|                      . .   .   .   .   . .   .      . .   .   .   .   . .   .      |
|Right Guitar                                                                        |
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||------------||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||------------||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||------------||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||----3---2---||
||-2E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||--1---0---||
||-0E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||0---0-----||
                                                                          .   .

Bridge (0:44)
 Both Guitars                      4x
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
||*E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-----*||
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||-------||
||--------7---9---10--------3---2----||
||*-2-----5---7---8---2-----1---0---*||
||--0-0-0---0---0---0-0-0-0---0------||
      . .   .   .   .   . .   .

Pre-Chorus (0:53)
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||--|
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||--|
||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||--|
||E|E|E|--------------|||-7-7--7-9-9--9-1010-101010---3-3--3-2-2--2--|
||-2-2--2-2-2--2-5-5--5-7-7--7-8-8--8-8-8--0-1-1--1-0-0--0--|
||-0-0--0-0-0--0E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||--|


|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||----||
|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||----||
|E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||----||
|E|E|E|--------------|||-7-7--7-9-9--9-1010-101010---3-3-3-3-3-3-3-3--||
|-2-2--2-2-2--2-5-5--5-7-7--7-8-8--8-8-8--0-1-1-1-1-1-1-1-1--||
|-0-0--0-0-0--0E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||E|E|E|--------------|||----||
Outros vídeos desta música
    29 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Youre Cut Off e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista S.O.D. (Stormtroopers Of Death)Pre-menstrual Princess Blues S.O.D. (Stormtroopers Of Death)
      2. Imagem do artista Nuclear AssaultCritical Mass Nuclear Assault
      3. Imagem do artista ViolatorFuturephobia Violator
      4. Imagem do artista Toxic HolocaustWar Is Hell Toxic Holocaust

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK